| 编码 | 文章标题 | 期刊名称 | 作者 |
| CJ-10-13 | 林业生物柴油原料麻风树种植的经济可行性分析 | 《中国农村经济》,2010年第7期,第56-63页。 | 吴伟光,黄季焜 |
| CJ-10-12 | 饲料加工企业成长模式分析 | 《农业技术经济》,2010年第7期,第84-90页。 | 李大兵,翟印礼,郜亮亮 |
| CJ-10-11 | 保护性耕作技术对农业生产的影响:黄河流域的实证研究 | 《管理评论》,第22卷第6期,第77-84-60页。 | 王金霞,张丽娟 |
| CJ-10-10 | 农产品供求视角下农业经济和政策前沿问题研究 | 《经济经纬》,2010年第3期,第1-7页。 | 黄季焜 |
| CJ-10-9 | 中国农民专业合作经济组织的服务功能及其影响因素 | 《管理世界》,2010年第5期,第75-81页。 | 黄季焜,邓衡山,徐志刚 |
| CJ-10-8 | 北京城市家庭水产品在外消费的影响因素分析 | 《中国渔业经济》,2010年第2期,第28卷第139-145。 | 蒋 竞,白军飞,张彩萍 |
| CJ-10-7 | 中国10年抗虫棉大田生产:Bt抗虫棉技术采用的直接效应和间接外部效应评估 | 《中国科学:生命科学》,2010年第40卷,第3期:260-272页。 | 黄季焜,米建伟,林海,王子军,陈瑞剑,胡瑞法,Scott Rozelle, Pray Carl |
| CJ-10-6 | 2008/2009年度国家玉米临时收储政策实施状况分析 | 《农业经济问题》,2010年第3期,第16-24页。 | 徐志刚,习银生,张世煌 |
| CJ-10-5 | 成本效益、政策机制与生态恢复建设的可持续发展——整体视角下对我国生态保护建设工程及政策的评价... | 《中国软科学》,2010年第2期,第5-13-131页。 | 徐志刚,马瑞,于秀波,姜鲁光,王毅 |
| CJ-10-4 | 水果零售市场发展与水果传统批发商之间的关系分析——以山东省为例 | 《中国食物与营养》,2010年第1期,第47-51页。 | 乌云花,黄季焜,Scott Rozelle,董晓霞 |

